TSV Neustadt am Rübenberge v. 1862 e.V.

Online-Anmeldung zu TSV Veranstaltungen/Kursen

Liebe Sportlerinnen und Sportler,
hier könnt ihr ausgewählte Veranstaltungen und Kurse des TSV Neustadt online buchen.

Hinweise für Veranstaltung, die im Titel mit z.B. (8x) gekennzeichnet sind:
Es handelt sich hier jeweils um einen Kursblock mit mehreren Einheiten (z.B. 8 Einheiten). Die Spalte "Beginn" in der Tabelle unten gibt das Start-Datum des Kursblocks an. Die angegebenen Preise in der Spalte "Kurs-Preis" gelten hier für den gesamten Kursblock (z.B. 8 Einheiten). Der letzte Termin des Kursblocks ist in der Kursbeschreibung ersichtlich.

Indoor Cycling

 

Veranstaltung Beginn Kurs-Preis Plätze Anmelden
Indoor Cycling Mo.,20.10.2025 18:30 (Claudia) Mo., 20.10.2025 18:30 2,00€ / Gäste 6,00€ 0
Indoor Cycling ab So.,26.10.2025 17:00 (9x, Frank) So., 26.10.2025 17:00 23,00€ / Gäste 77,00€ 10
Indoor Cycling ab Mo.,27.10.2025 18:00 (8x, Sonja) Mo., 27.10.2025 18:00 20,00€ / Gäste 68,00€ 1
Indoor Cycling ab Mo.,27.10.2025 19:00 (8x, Claudia) Mo., 27.10.2025 19:00 20,00€ / Gäste 68,00€ 0
Indoor Cycling ab Mo.,27.10.2025 20:00 (8x, Bernd) Mo., 27.10.2025 20:00 20,00€ / Gäste 68,00€ 1
Indoor Cycling ab Di.,28.10.2025 19:00 (8x, Antje u. Horst) Di., 28.10.2025 19:00 20,00€ / Gäste 68,00€ 2
Indoor Cycling ab Do.,30.10.2025 18:00 (8x, Günter) Do., 30.10.2025 18:00 20,00€ / Gäste 68,00€ 0
Indoor Cycling ab Do.,30.10.2025 19:00 (8x, Günter) Do., 30.10.2025 19:00 20,00€ / Gäste 68,00€ 0
Indoor Cycling ab Do.,30.10.2025 20:00 (8x, Tessa) Do., 30.10.2025 20:00 20,00€ / Gäste 68,00€ 7
Indoor Cycling ab Fr.,07.11.2025 10:15 (7x, Antje) Fr., 07.11.2025 10:15 18,00€ / Gäste 60,00€ 4
Indoor Cycling ab Fr.,07.11.2025 19:00 (7x, Frank) Fr., 07.11.2025 19:00 18,00€ / Gäste 60,00€ 8

Kontaktdaten

Turn- und Sportverein
TSV Neustadt am Rübenberge von 1862 e.V.
Lindenstr. 50
31535 Neustadt a. Rbge.

Tel.: 05032 / 8049-90
FAX: 05032 / 8049-94
E-Mail: Info@TSV-Neustadt.net
Web: www.TSV-Neustadt.net

Öffnungszeiten Geschäftsstelle

Sprechzeiten (Neu):
Montag:  15 - 19 Uhr
Dienstag - Freitag:  9 Uhr - 12 Uhr

 

Bankverbindung:
IBAN: DE92250501802000789509
BIC: SPKHDE 2H XXX


 

Partnerschaften

FWD Logo Einatzstelle

gymwelt logo 310
Sparkassen Sportfonds

Soziale Medien

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Sportarten gehören zum TSV-Kursprogramm (auch für Nichtmitglieder buchbar)